樹木一覧在庫表
種類 | 樹木名 | サイズ | 数量 |
コニファー | エレガンテシマ | H1.2 | 93 |
コニファー | エレガンテシマ | H1.5 | 7 |
コニファー | エレガンテシマ | H2.0 | 4 |
コニファー | グリーンコーン | H1.5 | 5 |
コニファー | グリーンコーン | H1.8 | 13 |
コニファー | グリーンコーン | H2.0 | 6 |
コニファー | エメラルド | H1.2 | 17 |
コニファー | エメラルド | H1.5 | 10 |
コニファー | エメラルド | H1.8 | 1 |
コニファー | エメラルド | H2.0 | 1 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.5 | 12 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.8 | 13 |
コニファー | ゴールドライダー | H2.0 | 33 |
コニファー | ゴールドライダー | H2.5 | 26 |
コニファー | ゴールドライダー | H3.0 | 9 |
コニファー | レイランディー | H1.2 | 50 |
コニファー | レイランディー | H1.5 | 86 |
コニファー | レイランディー | H2.0 | 10 |
コニファー | レイランディー | H2.5 | 23 |
コニファー | スエシカ | H1.8 | 10 |
コニファー | ブルーエンジェル | H1.2 | 30 |
コニファー | ブルーエンジェル | H1.5 | 150 |
コニファー | ブルーエンジェル | H3.0 | 1 |
コニファー | ヨーロッパゴールド | H0.8 | 200 |
コニファー | ヨーロッパゴールド | H2.0 | 2 |
コニファー | ブルーアイス | H1.2 | 22 |
コニファー | ブルーアイス | H1.5 | 15 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.0 | 27 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.2 | 22 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.5 | 10 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.8 | 8 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H2.0 | 10 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H2.5 | 2 |
コニファー | ドイツトウヒ | H2.0 | 2 |
コニファー | シルバーダスト | H3.5 | 8 |
コニファー | プンゲンスファットアルバート | H0.8~1.0 | 10 |
コニファー | プンゲンスホプシー | H1.2 | 4 |
特殊樹 | ココスヤシ | H0.6 | 20 |
特殊樹 | ココスヤシ | H1.2 | 1 |
特殊樹 | ココスヤシ | H1.5 | 4 |
特殊樹 | ココスヤシ | H2.0 | 3 |
特殊樹 | ココスヤシ | H2.5 | 1 |
特殊樹 | コルジリネ(青) | H0.6 | 50 |
特殊樹 | コルジリネ(青) | H1.5 | 10 |
特殊樹 | コルジリネ(青) | H2.0 | 23 |
特殊樹 | コルジリネ株立(青) | H0.8 | 30 |
特殊樹 | コルジリネレッドスター | H0.3 | 200 |
特殊樹 | コルジリネレッドスター | H0.4 | 30 |
特殊樹 | コルジリネレッドスター | H0.5 | 20 |
特殊樹 | コルジリネレッドスター | H0.6 | 20 |
特殊樹 | コルジリネトーベダズラー | H0.8 | 15 |
特殊樹 | ユッカグロリオサバリエガータ | H0.3 | 20 |
特殊樹 | ユッカロストラータ | H0.4 | 10 |
特殊樹 | ユッカロストラータ | H0.5 | 12 |
特殊樹 | ユッカロストラータ | H0.8 | 8 |
特殊樹 | アガベアメリカーナ | H0.4~0.5 | 10 |
特殊樹 | ユーホルビア | H0.4 | 20 |
常緑 | アオキ斑入り | H0.8~1.0 | 100 |
常緑 | アオキサルフレア | H0.6~0.8 | 10 |
常緑 | アセビ | H0.3 | 200 |
常緑 | アセビ | H0.4 | 100 |
常緑 | アセビ | H0.5 | 100 |
常緑 | アセビスプリングベル | H0.3 | 50 |
常緑 | アセビスプリングベル | H0.4 | 20 |
常緑 | 常緑エゴ | H1.8 | 5 |
常緑 | 常緑エゴ | H2.0 | 1 |
常緑 | カラタネオガタマポートワイン | H1.5 | 5 |
常緑 | オリーブ | H1.0 | 100 |
常緑 | オリーブ | H1.2 | 50 |
常緑 | オリーブ | H1.5 | 10 |
常緑 | オリーブ | H1.8 | 10 |
常緑 | オリーブ | H2.0 | 110 |
常緑 | オリーブ | H2.5 | 2 |
常緑 | オリーブ | H3.0 | 1 |
常緑 | オリーブ株立 | H1.8 | 10 |
常緑 | オリーブ株立 | H2.0 | 10 |
常緑 | カクレミノ | H1.2 | 11 |
常緑 | カクレミノ | H1.5 | 27 |
常緑 | カンキツ(レモン) | H1.2 | 30 |
常緑 | カンキツ(レモン) | H1.5 | 30 |
常緑 | カンキツ(レモン) | H2.5 | 15 |
常緑 | カンキツ(スダチ) | H1.2 | 1 |
常緑 | カンキツ(ポンカン) | H1.5 | 5 |
常緑 | カンキツ(キンカン) | H0.6 | 5 |
常緑 | カンキツ(キンカン) | H1.2 | 8 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H1.5 | 10 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H2.0 | 8 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H2.5 | 5 |
常緑 | キンモクセイ | H1.2 | 30 |
常緑 | キンモクセイ | H1.5 | 100 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H1.2 | 10 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H1.5 | 50 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H2.0 | 6 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H2.5 | 5 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H3.0 | 5 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H0.6 | 50 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H1.2~1.5 | 30 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H2.0 | 20 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H2.5 | 3 |
常緑 | 三角葉アカシア | H1.5 | 10 |
常緑 | アカシアフロリパンダ | H1.5 | 5 |
常緑 | アカシアブリスベーンワトル | H2.0 | 5 |
常緑 | パールアカシア | H1.2 | 5 |
常緑 | アカシアプルプレア | H1.5 | 5 |
常緑 | アカシアプルプレア | H2.0 | 5 |
常緑 | クロガネモチ | H2.5 | 3 |
常緑 | クロガネモチ | C0.10 | 10 |
常緑 | クロガネモチ | C0.12 | 14 |
常緑 | アキグミ | H1.2 | 50 |
常緑 | グレビレア類 | H0.7 | 100 |
常緑 | ゲッケイジュ | H1.2 | 15 |
常緑 | ゲッケイジュ | H1.5 | 10 |
常緑 | ゲッケイジュオーレア | H2.0 | 1 |
常緑 | ゲッケイジュオーレア | H3.0 | 2 |
常緑 | 斑入りサカキ | H1.2 | 22 |
常緑 | 斑入りサカキ | H1.5 | 40 |
常緑 | 本サカキ | H1.2~1.5 | 100 |
常緑 | 本サカキ | H2.0 | 2 |
常緑 | 本サカキ | H2.5 | 5 |
常緑 | サザンカ(白) | H1.8 | 5 |
常緑 | サザンカ | H1.5 | 10 |
常緑 | シャクナゲ | H0.7 | 30 |
常緑 | シマトネリコ | H1.5 | 10 |
常緑 | シマトネリコ | H2.0 | 1 |
常緑 | シマトネリコ株立 | H1.5 | 20 |
常緑 | シマトネリコ株立 | H1.8 | 30 |
常緑 | シラカシ | H2.0~2.5 | 50 |
常緑 | シラカシ | C0.12 | 1 |
常緑 | シラカシ | C0.15 | 5 |
常緑 | シラカシ | C0.50 | 3 |
常緑 | シラカシ株立 | H4.5~5.0 | 40 |
常緑 | シルバープリペット | H1.0 | 250 |
常緑 | 沈丁花 | H0.4 | 100 |
常緑 | 沈丁花 | H0.5 | 50 |
常緑 | 沈丁花 | H0.7 | 30 |
常緑 | 沈丁花(白 | H0.8 | 10 |
常緑 | スズランの木 | H3.0 | 2 |
常緑 | ソヨゴ | H1.2 | 80 |
常緑 | ソヨゴ | H1.5 | 77 |
常緑 | ソヨゴ | H1.8 | 5 |
常緑 | ソヨゴ | H2.0 | 5 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H1.2 | 100 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H1.5 | 40 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H1.8 | 7 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H2.0 | 7 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H1.5 | 4 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H1.8 | 1 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H2.0 | 2 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H2.5 | 1 |
常緑 | ソヨゴ(オス) | H1.5 | 8 |
常緑 | ソヨゴ(オス) | H1.8 | 8 |
常緑 | ソヨゴ(オス) | H2.0 | 3 |
常緑 | ソヨゴ彩白 | H2.5 | 2 |
常緑 | ツゲ(イヌツゲ) | H0.5~0.6 | 200 |
常緑 | ツゲ(イヌツゲ) | H1.2 | 50 |
常緑 | ツゲ(スカイペンシル) | H1.0 | 28 |
常緑 | ツゲ(スカイペンシル) | H1.2 | 20 |
常緑 | ツツジ(霧島ツツジ) | H1.2~2.0 | 20 |
常緑 | ツツジ(オオムラサキ) | H0.3 | 200 |
常緑 | ツツジ(オオムラサキ) | H0.4 | 900 |
常緑 | ツバキ | H1.2 | 10 |
常緑 | ツバキ | H1.5 | 10 |
常緑 | ツバキ(ヤブツバキ) | H4.0~5.0 | 30 |
常緑 | ドドナエアホップブッシュ | H1.0 | 20 |
常緑 | ドドナエアホップブッシュ | H1.2 | 10 |
常緑 | ドドナエアホップブッシュ | H1.5 | 10 |
常緑 | ハクチョウゲ | H0.8 | 20 |
常緑 | マホニアコンヒューサ | H0.6 | 30 |
常緑 | トキワマンサク赤・赤 | H1.2 | 10 |
常緑 | トキワマンサク赤・赤 | H2.0 | 5 |
常緑 | ネズミモチ | H1.2 | 150 |
常緑 | ネズミモチ | H1.5 | 10 |
常緑 | 紅カナメモチ | H1.2 | 100 |
常緑 | 紅カナメモチ | H1.5 | 50 |
常緑 | ヒサカキ | H0.8 | 20 |
常緑 | ヒメユズリハ | H2.0~2.5 | 45 |
常緑 | ビワ(田中) | H2.5 | 1 |
常緑 | ブラシの木 | H1.2 | 20 |
常緑 | ブラシの木 | H1.5 | 10 |
常緑 | ブラシの木 | H1.8 | 3 |
常緑 | ボックスウッド | H0.2~0.3 | 600 |
常緑 | 斑入りマサキ | H1.2 | 100 |
常緑 | 斑入りマサキ | H1.5 | 20 |
常緑 | 斑入りマサキ | H1.8 | 10 |
常緑 | 常緑マユミ | H1.2 | 20 |
常緑 | 常緑マユミ | H1.5 | 10 |
常緑 | 常緑マユミ | H1.8 | 10 |
常緑 | 常緑モミジ | H2.0 | 15 |
常緑 | 常緑モミジ | H3.0 | 5 |
常緑 | 常緑モミジ株立 | H2.0 | 5 |
常緑 | モッコク | H2.0 | 3 |
常緑 | モチノキ | H2.0 | 10 |
常緑 | モチノキ | H2.5 | 40 |
常緑 | モチノキ | H3.0 | 5 |
常緑 | オウゴンモチ | H2.5 | 2 |
常緑 | オウゴンモチ | H3.0 | 3 |
常緑 | オウゴンモチ | H4.0 | 7 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H2.0 | 13 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H2.5 | 37 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H3.0 | 8 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.21 | 1 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.25 | 1 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ株立 | H2.0 | 10 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ株立 | H2.5 | 15 |
常緑 | ヤマモモ | C0.18 | 3 |
常緑 | ヤマモモ | C0.21 | 12 |
常緑 | ヤマモモ | C0.25 | 2 |
常緑 | ユズリハ | H1.5 | 20 |
常緑 | ユズリハ | H2.5 | 7 |
常緑 | ユズリハ株立 | H3.5 | 1 |
常緑 | レッドロビン | H1.2 | 500 |
常緑 | ロドレイア | H1.5 | 5 |
常緑 | ロドレイア | C0.15 | 2 |
常緑 | ロドレイア | C0.21 | 1 |
常緑 | ラカンマキ | H1.0 | 20 |
常緑 | ユーカリ(グニー) | H3.0 | 5 |
常緑 | ユーカリ(ポポラス) | H2.0 | 32 |
常緑 | ユーカリ(ポポラス) | H2.5 | 5 |
常緑 | ブラックティーツリー | H2.0 | 25 |
常緑 | ブラックティーツリー | H2.5 | 5 |
常緑 | メディカルティーツリー | H1.8 | 3 |
常緑 | メディカルティーツリー | H2.0 | 20 |
常緑 | メディカルティーツリー | H2.5 | 3 |
常緑 | メラレウカスノーインサマー | H2.0 | 10 |
常緑 | シルバーティーツリー | H1.5 | 20 |
常緑 | メラレウカレボリューションゴールド | H1.5 | 10 |
常緑 | メラレウカレボリューションゴールド | H2.0 | 2 |
常緑 | グレビレアロブスター | H0.8 | 20 |
常緑 | グレビレアスプレンダー | H1.2 | 10 |
常緑 | カンキツ(温州ミカン) | H1.0 | 20 |
常緑 | ロシアンオリーブ | H1.5 | 10 |
常緑 | ナギ | H1.0 | 10 |
落葉 | アオハダ株立 | H2.0 | 10 |
落葉 | アジサイ | H0.3 | 100 |
落葉 | ガクアジサイ | H0.6 | 15 |
落葉 | アブラチャン | H1.5 | 2 |
落葉 | アオダモ | H1.5 | 20 |
落葉 | アオダモ株立 | H2.0 | 10 |
落葉 | アメリカリョウブルビースパイス | H1.2 | 50 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.21 | 1 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.25 | 2 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.30 | 7 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.40 | 1 |
落葉 | イチョウ | H2.0 | 3 |
落葉 | イチョウ | H2.5 | 4 |
落葉 | イチョウ | C0.10 | 5 |
落葉 | イチョウ | C0.12 | 7 |
落葉 | イチョウ | C0.15 | 2 |
落葉 | オトコヨウゾメ | H2.0 | 3 |
落葉 | 紅梅 | C0.30 | 3 |
落葉 | 豊後梅 | C0.18 | 1 |
落葉 | 豊後梅 | C0.21 | 2 |
落葉 | エゴ株立 | H2.0 | 20 |
落葉 | エゴ株立 | H2.5 | 10 |
落葉 | エゴ株立 | H4.0 | 1 |
落葉 | コハウチワカエデ | H2.0 | 10 |
落葉 | カキ(太秋) | H3.0~4.0 | 5 |
落葉 | コハウチワカエデ | H1.5 | 3 |
落葉 | コハウチワカエデ | H1.8 | 15 |
落葉 | コハウチワカエデ | H2.0 | 20 |
落葉 | オウゴンカシワ | C0.30 | 2 |
落葉 | カツラ | C0.15 | 1 |
落葉 | カツラ | C0.18 | 5 |
落葉 | カツラ | C0.21 | 4 |
落葉 | カツラ | C0.25 | 1 |
落葉 | カツラ株立 | H5.0 | 7 |
落葉 | カツラ株立 | H6.0 | 2 |
落葉 | カツラ株立 | H7.0 | 2 |
落葉 | ガマズミ | H2.0 | 5 |
落葉 | キングサリ | H1.0~1.2 | 10 |
落葉 | ケヤキ | H2.5 | 100 |
落葉 | ケヤキ | C0.10 | 2 |
落葉 | ケヤキ | C0.12 | 14 |
落葉 | ケヤキ | C0.15 | 8 |
落葉 | ケヤキ | C0.70 | 1 |
落葉 | ケヤキ | C0.80 | 1 |
落葉 | ケヤキ株立 | H3.0 | 4 |
落葉 | ケヤキ株立 | H4.0 | 2 |
落葉 | ケヤキ株立 | H5.0 | 1 |
落葉 | ケヤキ株立 | H6.0 | 4 |
落葉 | コブシ | H2.5 | 10 |
落葉 | サクラ(陽光桜) | C0.12 | 13 |
落葉 | サクラ(陽光桜) | C0.15 | 6 |
落葉 | サクラ(陽光桜) | C0.18 | 1 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.21 | 2 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.25 | 9 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.30 | 9 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.40 | 8 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.45 | 1 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | H2.0 | 5 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.10 | 4 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.12 | 2 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.15 | 6 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.18 | 3 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | H2.5 | 100 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.10 | 19 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.12 | 69 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.18 | 37 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.21 | 20 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.25 | 5 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.30 | 6 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.35 | 9 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.40 | 19 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.45 | 9 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.50 | 15 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.60 | 1 |
落葉 | サクラ(神代曙) | H2.5 | 9 |
落葉 | サクラ(神代曙) | C0.10 | 45 |
落葉 | サクラ(神代曙) | C0.15 | 6 |
落葉 | ヤマサクラ | H2.5 | 60 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.10 | 3 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.12 | 9 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.15 | 3 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.18 | 7 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.21 | 3 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.25 | 3 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.30 | 4 |
落葉 | ヤマサクラ | C0.40 | 7 |
落葉 | 八重桜(関山) | H2.5 | 60 |
落葉 | 八重桜(関山) | C0.18 | 2 |
落葉 | 八重桜(関山) | C0.21 | 2 |
落葉 | 八重桜(関山) | C0.25 | 9 |
落葉 | 八重桜(関山) | C0.30 | 11 |
落葉 | 八重桜(関山) | C0.35 | 3 |
落葉 | オカメサクラ | C0.18 | 1 |
落葉 | オカメサクラ | C0.21 | 3 |
落葉 | オカメサクラ | C0.25 | 4 |
落葉 | ジューンベリー | H1.5 | 100 |
落葉 | ジューンベリー | H2.0 | 20 |
落葉 | ジューンベリー | H2.5 | 5 |
落葉 | ジューンベリー | H3.0 | 10 |
落葉 | シャラ株立 | H2.0 | 11 |
落葉 | シャラ株立 | H2.5 | 5 |
落葉 | シャラ | H2.0 | 2 |
落葉 | シャラ | H3.0 | 1 |
落葉 | シャラ | H4.0 | 1 |
落葉 | スズランの木 | H3.0 | 2 |
落葉 | スモークツリー | H2.5 | 10 |
落葉 | トサミズキ | H3.0 | 10 |
落葉 | トチノキ(マロニエ) | H2.0 | 3 |
落葉 | ドウダンツツジ | H0.4 | 300 |
落葉 | ドウダンツツジ | H0.7 | 50 |
落葉 | ネムノキ | H2.5 | 5 |
落葉 | ネムノキ | C0.10 | 2 |
落葉 | ネムノキ | C0.12 | 8 |
落葉 | ネムノキ | C0.15 | 9 |
落葉 | ネムノキ | C0.18 | 3 |
落葉 | ネムノキ | C0.21 | 3 |
落葉 | ネムノキ(サマーチョコレート) | H1.8 | 1 |
落葉 | ネムノキ(サマーチョコレート) | H2.5 | 1 |
落葉 | ハクモクレン | C0.12 | 2 |
落葉 | ハクモクレン | C0.15 | 2 |
落葉 | ハクモクレン | C0.18 | 4 |
落葉 | ハクモクレン | C0.21 | 4 |
落葉 | ハクモクレン | C0.25 | 10 |
落葉 | ハクモクレン | C0.30 | 3 |
落葉 | ハクモクレン | C0.35 | 5 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H2.0 | 63 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H2.5 | 56 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H3.0 | 33 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.10 | 28 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.12 | 25 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.15 | 9 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | H2.0 | 43 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | H2.5 | 37 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | H3.0 | 56 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | C0.10 | 13 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | C0.12 | 2 |
落葉 | ヒトツバタゴ | C0.21 | 1 |
落葉 | ヒトツバタゴ株立 | H5.0 | 1 |
落葉 | ヒメシャラ | C0.18 | 1 |
落葉 | マルバノキ | H1.2 | 20 |
落葉 | マルバノキ | H1.5 | 30 |
落葉 | マルバノキ(恵那錦) | H1.5 | 3 |
落葉 | ミツバツツジ | H1.5 | 2 |
落葉 | ミツバツツジ | H1.8 | 7 |
落葉 | ミツバツツジ | H2.0 | 26 |
落葉 | ヤマモミジ | H2.0 | 10 |
落葉 | ヤマモミジ | H2.5 | 12 |
落葉 | ヤマモミジ | H4.0 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ | H5.0 | 5 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.10 | 6 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.12 | 8 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.15 | 5 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.18 | 2 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.21 | 1 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.25 | 7 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.30 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.50 | 2 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.60 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.70 | 4 |
落葉 | ノムラモミジ | H1.8 | 15 |
落葉 | ノムラモミジ | H2.5 | 1 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.10 | 2 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.12 | 3 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.30 | 1 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.40 | 1 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.50 | 1 |
落葉 | ヤマブキ | H0.5 | 300 |
落葉 | ヤマブキ | H0.8 | 300 |
落葉 | ヤマボウシ | C0.10 | 2 |
落葉 | ヤマボウシ | C0.12 | 8 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H1.5 | 10 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H1.8 | 4 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H2.0 | 33 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H2.5 | 34 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H3.0 | 3 |
落葉 | ヤマボウシビーナス | H3.0 | 10 |
落葉 | ヤマボウシビーナス | C0.15 | 3 |
落葉 | ヤマボウシビーナス | C0.18 | 3 |
落葉 | ヤマモミジ株立 | H2.0 | 30 |
落葉 | ヤマモミジ株立 | H4.0~5.0 | 5 |
落葉 | ユリノキ | H2.5~3.0 | 8 |
落葉 | ユリノキ | C0.10 | 2 |
落葉 | ユリノキファスティギアータ | H8.0 | 1 |
落葉 | ユリノキファスティギアータ | H10.0 | 1 |
落葉 | リキュウバイ | H2.0 | 3 |
落葉 | マンサク | H2.0 | 17 |
落葉 | ロウバイ | H1.5 | 3 |
落葉 | ロウバイ | H3.0 | 4 |
落葉 | ホウノキ | H2.5 | 2 |
落葉 | ホウノキ | C0.10 | 1 |
落葉 | メタセコイア | C0.10 | 4 |
落葉 | メタセコイア | C0.12 | 5 |
落葉 | メタセコイア | C0.15 | 1 |
落葉 | メタセコイア | C0.18 | 5 |
落葉 | メタセコイア | C0.21 | 5 |
落葉 | サンシュウ | H1.8 | 9 |
落葉 | ライラック | H1.2 | 20 |
在庫表の樹木はR5年11月10日現在の在庫表です。